A la une

Tendances et prévisions météo saisonnières (été, automne, hiver, printemps)
Dernière mise à jour : Dimanche 17/11/2019 - 20:39
Les prévisions météo et tendances saisonnières pour TOUTE LA FRANCE ont été réalisées à partir des modèles météo à long terme, disponibles en bas de cette page >>>
Ce type de prévisions est basé selon la même logique que les prévisions à plus court terme, mais leur degrés de précision dans le temps et l'espace est bien entendu plus limité. Il est impossible de savoir quel temps il va faire tel jour sur telle région, un mois à l'avance. En revanche, il commence à être possible de savoir si nous aurons un mois plus froid, plus chaud, plus humide ou plus sec à l’échelle d'un pays (mais pas davantage - et il arrive même que les tendances changent d'un seul coup d'option en quelques semaines !). Il ne s'agit donc pas de "charlatanisme" (car elles sont également basées sur la mécanique des fluides et la simulation des anomalie sur l'ensemble de la planète), mais il faut apprendre à lire ce type de "prévisions" dans leur globalité en intégrant la dynamique d'une tendance sur l'autre (un peu comme pour les sondages). Ces tendances sont désormais réactualisées 2 fois par mois pour mieux pouvoir interpréter cette dynamique.
Guillaume SECHET
Guillaume SECHET
Le mois en cours | Températures | Pluviométrie | |
---|---|---|---|
DECEMBRE 2019 - 1ere partie | 1ere semaine calme, sèche, assez froide et anticyclonique, puis retour d'un puissant courant océanique très perturbé avec risque de tempêtes. | DE SAISON | DE SAISON |
DECEMBRE 2019 - 2eme partie | Les précipitations devraient se poursuivre (moins en fin de mois). Dans un contexte de sols déjà saturés, certains cours d'eau (notamment situés en-dehors des régions méditerranéennes) pourraient finir par déborder. | DE SAISON | TRèS HUMIDE |
Les prochains mois | Températures | Pluviométrie | |
---|---|---|---|
JANVIER 2020 | Persistance de ce courant perturbé océanique avec risque de tempêtes, de pluies à répétition et de crues - régions méditerranéennes peut-être moins concernées (à définir...). | TRèS DOUX | HUMIDE |
FEVRIER 2020 | Les principaux scénarios (américain & européen) envisagent la persistance de ce courant océanique perturbé, donc souvent pluvieux et doux. Dans ce cas, les régions méridionales seraient plutôt à l’abri. | DOUX | HUMIDE |
MARS 2020 | Toujours à peu près la même configuration - et les modèles (américain & européen) vont dans ce sens. | DOUX | HUMIDE |
AVRIL 2020 | Les épisodes pluvieux à répétition pourraient devenir plus rares, annonçant un printemps plutôt agréable. | DOUX | DE SAISON |
MAI 2020 | De plus en plus sec et chaud. | CHAUD | SEC |
Légende des tendances |
|
TRèS FROID / TRèS FRAIS | TRèS HUMIDE |
FROID / FRAIS | HUMIDE |
DE SAISON | DE SAISON |
CHAUD / DOUX | SEC |
TRèS CHAUD / TRèS DOUX | TRèS SEC |
Ces tendances sont établies à partir des modèles CFS, IRI et NWS / NCEP.